book

出版図書

(一社)日本建設機械施工協会 出版図書(令和5年10月現在)

表示価格には消費税(10%)が含まれています。
また、送料は1冊の価格です。(複数冊の場合異なります)

定期刊行書籍

発行年月 図書名 一般価格
(税込)
会員価格
(税込)
送料
(税込)
R05年5月 橋梁架設工事の積算 令和5年度版 12,100 10,285 990
R05年5月 令和5年度版 建設機械等損料表 9,680 8,228 770
R04年5月 大口径岩盤削孔工法の積算 令和4年度版 6,600 5,610 770
R04年5月 よくわかる建設機械と損料2022 6,600 5,610 770
R04年5月 令和4年度版 建設機械等損料表 8,800 7,480 770
R04年4月 日本建設機械要覧2022 53,900 45,100 990
R03年5月 橋梁架設工事の積算 令和3年度版 11,000 9,350 770
R02年5月 よくわかる建設機械と損料2020 6,600 5,610 770
R02年5月 大口径岩盤削孔工法の積算 令和2年度版 6,600 5,610 770
H31年3月 日本建設機械要覧 2019年版 53,900 45,100 990
毎月 25日 機関誌「建設機械施工」 880 792 770

その他の刊行書籍 (発行年月日順)

発行年 図書名 一般価格
(税込)
会員価格
(税込)
送料
(税込)
R5年10月 道路除雪施工の手引き(第17版) 4,950 3,960 770
R3年1月 情報化施工の基礎~i-Constructionの普及に向けて~ 2,200 1,870 770
H30年8月 消融雪設備 点検・整備ハンドブック 13,200 11,000 770
H29年4月 ICTを活用した建設技術(情報化施工) 1,320 1,122 770
H26年3月 情報化施工デジタルガイドブック【DVD版】 2,200 1,980 770
H25年6月 機械除草安全作業の手引き 990 880 770
H23年4月 建設機械施工ハンドブック(改訂4版) 6,600 5,610 770
H21年11月 情報化施工ガイドブック2009 2,420 2,178 770
H22年9月 アスファルトフィニッシャの変遷 3,300 2,970 770
H22年9月 同上のCD加工版 3,300 2,970 770
H22年7月 情報化施工の実務 2,200 1,870 770
H20年6月 写真でたどる建設機械200年 3,080 2,618 770
H19年12月 除雪機械技術ハンドブック 3,300 2,970 770
H18年2月 建設機械施工安全技術指針・指針本文とその解説 3,520 2,992 770
H17年9月 建設機械ポケットブック〈除雪機械編〉 1,100 990 770
H15年7月 建設施工における地球温暖化対策の手引き 1,650 1,485 770
H15年6月 道路機械設備 遠隔操作監視技術マニュアル(案) 1,980 1,782 770
H15年6月 機械設備点検整備共通仕様書(案)・機械設備点検整備特記仕様書作成要領(案) 1,980 1,782 770
H15年6月 地球温暖化対策 省エネ運転マニュアル 550 495 770
H13年2月 建設工事に伴う騒音振動対策ハンドブック(第3版) 6,600 5,940 770
H13年2月 建設機械整備標準作業工数表(維持用機械編)(災害対策用機械編)《CD-R》 5,500 4,950 770
H12年3月 移動式クレーン、杭打機等の支持地盤養生マニュアル(第2版) 2,750 2,475 770
H11年10月 機械工事施工ハンドブック(平成11度年版) 8,360 7,524 770
H11年5月 建設機械化の50年 4,400 3,960 770
H11年4月 建設機械図鑑 2,750 2,475 770
H9年5月 建設機械用語集 2,200 1,980 770
H6年8月 ジオスペースの開発と建設機械 8,470 7,623 770
H6年4月 建設作業振動対策マニュアル 6,380 5,742 770
H3年4月 最近の軟弱地盤工法と施工例 10,450 9,405 770
  建設機械履歴簿 440 396 770

※在庫がない図書は、PDF化し、CD-R又はDVD-Rにコピーして販売するサービスを本部のみでしています。価格は図書と同じです。

部会委員会活動報告及び成果資料など

発行年月 図書名 一般価格
(税込)
会員価格
(税込)
送料
(税込)
H29年11月 建設施工と建設機械シンポジウム論文集 2,200 2,200 770
H18年12月 クライミングクレーンPlanning百科 改訂版 2,750 2,475 770
H17年2月 絵で見る安全マニュアル(道路工事編) 770 770 770
H16年9月 大深度化に対応する地下空間建設技術と建設機械 2,640 2,640 770
H16年3月 工事用エレベータPlanning百科 2,200 1,980 770
H14年6月 移動式クレーンPlanning百科 2,200 1,980 770
H13年5月 現場技術者のための建設機械整備用工具ハンドブック 1,430 1,287 770
H11年9月 大深度地下空間を拓く建設機械と施工技術 2,420 2,420 770
H10年3月 絵で見る安全マニュアル(建築工事編) 770 770 770
H8年5月 移動式クレーンの災害事例に基づいた改善事例集 2,200 2,200 770
H8年5月 クライミングクレーンのKYに基づいた改善事例集 2,200 2,200 770

矢印 出版図書正誤表(本部へリンク)

上記以外の機械関係図書の購入は下記にお申込みください。

(一社)河川ポンプ施設技術協会 出版図書

(一社)ダム・堰施設技術協会 出版図書

注)法人名をクリックするとそれぞれの出版図書のページを開きます。